水刺非織造布生產(chǎn)線是將高壓微細(xì)水流噴射到一層或多層纖維網(wǎng)上,使纖維相互纏結(jié)在一起,從而使纖網(wǎng)得以加固而具備一定強(qiáng)力,該生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品強(qiáng)度高,高吸濕、手感柔軟,不損傷纖維、外觀接近傳統(tǒng)紡織品。具體配置如下:
|
|||
稱重混料箱
|
|||
功能 | 混合兩種或更多種類的原料比例,達(dá)到混合均勻和開松的效果 | ||
外形尺寸 | 長3300mm*寬2200mm*高2600mm | ||
機(jī)器寬幅 | 1800mm | ||
每小時(shí)產(chǎn)量 | 600kg/h | ||
裝機(jī)功率 | 5kw | ||
開松機(jī)
|
|||
功能 | 將化纖原料初步開松混合送入給棉機(jī) | ||
外形尺寸 | 長2700mm*寬1400mm*高800mm | ||
裝機(jī)功率 | 6kw | ||
振動(dòng)給棉箱
|
|||
功能 | 采用容積式定量震動(dòng)喂入,光電控制,與主開松光電聯(lián)動(dòng) | ||
外形尺寸 | 長2100mm*寬2000mm*高2700mm | ||
裝機(jī)功率 | 5kw | ||
雙錫林雙道夫梳理機(jī)
|
|||
功能 | 本機(jī)適用于1.5~20D的化學(xué)纖維高速度梳理成網(wǎng),輸送到烘房 | ||
外形尺寸 | 長3400mm*寬2500mm*高2100mm | ||
出棉寬幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm | ||
每小時(shí)產(chǎn)量 | 80~150kg/h(不同原料產(chǎn)量差異) | ||
裝機(jī)功率 | 32kw | ||
鋪網(wǎng)機(jī)
|
|||
功能 | 將梳理機(jī)輸過來的棉鋪成棉胎 | ||
外形尺寸 | 長4400mm*寬2500mm*高1800mm | ||
出棉寬幅 | 可調(diào)(一般在2.4m) | ||
總功率 | 5.25kw(切棉0.75KW、 鋪網(wǎng)調(diào)速-斜簾調(diào)速-底簾調(diào)速1.5kw*3臺(tái)) | ||
水刺機(jī)
|
|||
功能 |
采用高壓產(chǎn)生的多股微細(xì)水射流噴射纖網(wǎng),使纖維發(fā)生位移、纏結(jié)、穿插、抱合,形成無數(shù)個(gè)柔性纏結(jié)點(diǎn),使纖網(wǎng)變得加固。
|
||
工作幅寬 | 1800-3750mm | ||
水刺壓力 | ≤250Bar(特殊規(guī)格:≤350Bar) | ||
機(jī)械速度 | ≤120m/min | ||
產(chǎn)品定量 | ≤250g/m² | ||
水刺形式 | 平網(wǎng)水刺/圓鼓水刺 | ||
烘箱 | |||
功能 | 經(jīng)過水刺的纖網(wǎng)進(jìn)行熱風(fēng)穿透烘燥定型后送至下道工序 | ||
工作幅寬 | 1800~3500mm | ||
加熱功率 | 150kw | ||
烘箱溫度 | 100℃-200℃,溫度可調(diào) | ||
出網(wǎng)速度 | 4~35m/min,可調(diào)節(jié) | ||
裝機(jī)功率 | 150kw | ||
切邊收卷機(jī)
|
|||
功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | ||
外形尺寸 | 長2100mm*寬4100mm*高1150mm | ||
工作寬度 | 2700mm(可調(diào)) | ||
線速度 | 0.5~6m/min,可調(diào)節(jié) | ||
裝機(jī)功率 | 4kw |