參數(shù)│型號 |
DN-1230雙錫林雙道夫梳理機
|
DN-1230單錫林雙道夫梳理機
|
|
功能 | 本機適用于1.5~20D的化學(xué)纖維高速度梳理成網(wǎng) | ||
出網(wǎng)速度 | ≤80m/min | ≤45m/min | |
出棉寬幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm(可選) | ||
每小時產(chǎn)量 | 80~150kg/h(不同原料產(chǎn)量差異) | 80~120kg/h(不同原料產(chǎn)量差異) | |
總裝機功率32kw
|
總裝機功率21kw
|
||
錫林 | 15kw電動機(變頻器15kw) | 15kw電動機(變頻器15kw) | |
胸錫林 | 11kw電動機(變頻器11kw) | 無 | |
羅拉 | 1.5kw減速直連電機 (變頻器2.2kw) | 1.5kw減速直連電機 (變頻器2.2kw) | |
道夫 | 2.2kw兩只減速直連電機(變頻器2.2kw兩只) | 2.2kw兩只減速直連電機(變頻器2.2kw兩只) | |
各部工作輥直徑
|
各部工作輥直徑
|
||
錫林直徑 | 1230mm | 1230mm | |
胸錫林直徑 | 850mm | 無 | |
中道夫直徑 | 635mm | 無 | |
道夫直徑 | 492mm | 492mm | |
工作輥直徑 | 165mm | 165mm | |
剝毛輥直徑 | 86mm | 86mm | |
雜亂輥直徑 | 295mm | 295mm | |
羅拉直徑 | 65mm | 65mm | |
刺輥直徑 | 295mm | 295mm |